<?xml version="1.0" encoding="ISO8859-1"?>
<feed version="0.3" xmlns="http://purl.org/atom/ns#" xml:lang="pt-PT">
	<title>AGITPROP</title>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.agitprop.com.pt/index.php" />
	<modified>2012-02-07T03:39:07Z</modified>
	<author>
		<name>Agente Provocador</name>
	</author>
	<copyright>Copyright 2012, Agente Provocador</copyright>
	<generator url="http://www.sourceforge.net/projects/sphpblog" version="0.4.8">SPHPBLOG</generator>
	<entry>
		<title>CEGONHA COUNTRY CLUB</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.agitprop.com.pt/index.php?entry=entry120131-192818" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[ <img src="images/cegonha.jpg" width="500" height="250" border="0" alt="" /><br /> <br /> <span class="data">JANEIRO 2012</span> <br /> <p align="justify">Marca gráfica e material e estacionário para um empreendimento de apartamentos no Algarve, o Cegonha Country Club.</p> ]]></content>
		<id>http://www.agitprop.com.pt/index.php?entry=entry120131-192818</id>
		<issued>2012-01-31T00:00:00Z</issued>
		<modified>2012-01-31T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>RÓTULOS DE VINHO</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.agitprop.com.pt/index.php?entry=entry120131-192443" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<img src="images/VinhasSado.jpg" width="500" height="331" border="0" alt="" /><br /> <br /><span class="data">JANEIRO 2012</span> <br /><p align="justify">Rótulos que abraçam toda a garrafa, mas cujos extremos não chegam a tocar-se, são as nossas propostas para o Vinhas do Sado e para o Chão das Rolas. A textura do papel, o relevo, os acabamentos com verniz localizado e a distribuição da informação pelo rótulo convidam a pegar e rodar a garrafa. E a não tornar a pousá-la sem servir um copo.</p> <br /><img src="images/ChaoRolas.jpg" width="500" height="331" border="0" alt="" /> ]]></content>
		<id>http://www.agitprop.com.pt/index.php?entry=entry120131-192443</id>
		<issued>2012-01-31T00:00:00Z</issued>
		<modified>2012-01-31T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>LOGÓTIPO CAIXA DE MEMÓRIAS</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.agitprop.com.pt/index.php?entry=entry120131-113051" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<img src="images/CaixaMemoriasLogo.jpg" width="500" height="350" border="0" alt="" />  <br /><span class="data">DEZEMBRO 2011</span><br /> <p align="justify">Um novo serviço de Digitalização de Fotografias, que se caracteriza pela simplicidade: a Caixa de Memórias pega nas caixas cheias de fotografias que ninguém tem paciência para digitalizar e transforma tudo em imagens para ver e partilhar no computador, no telemóvel ou nas tablets da moda. Depois do logótipo, estamos neste momento a trabalhar na campanha de divulgação.</p> ]]></content>
		<id>http://www.agitprop.com.pt/index.php?entry=entry120131-113051</id>
		<issued>2012-01-31T00:00:00Z</issued>
		<modified>2012-01-31T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>SANJO, UM PEQUENO PASSO</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.agitprop.com.pt/index.php?entry=entry111221-100725" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[ <img src="images/SanjoCartao.jpg" width="500" height="251" border="0" alt="" /> <br /> <span class="data">DEZEMBRO 2011</span> <br /> <p align="justify">Uma marca portuguesa com quem começamos agora a trabalhar e que promete muito para 2012. A Sanjo calçou-me os 39 e os 40, há 30 anos. É com muito prazer que vou voltar a usá-los, agora em 45.</p> ]]></content>
		<id>http://www.agitprop.com.pt/index.php?entry=entry111221-100725</id>
		<issued>2011-12-21T00:00:00Z</issued>
		<modified>2011-12-21T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>PAGUE 1, LEVE 101</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.agitprop.com.pt/index.php?entry=entry111221-095250" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[ <img src="images/Vileda101.jpg" width="500" height="741" border="0" alt="" /> <br /><br /> <span class="data">DEZEMBRO 2011</span> <p align="justify">Uma marca com produtos de baixo preço está mais limitada nas ofertas directas que pode fazer. Ou não? O Agente Provocador prova que não: concebemos uma promoção inovadora para a Vileda, em que, na compra de um utensílio da marca, pode ganhar 101 outros produtos Vileda. É um tema para animar o ponto-de-venda (folhetos, crowners e decoração de topos), mas é também uma forma de realçar o facto de a gama da Vileda contar já com mais de uma centena de referências diferentes.</p> ]]></content>
		<id>http://www.agitprop.com.pt/index.php?entry=entry111221-095250</id>
		<issued>2011-12-21T00:00:00Z</issued>
		<modified>2011-12-21T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>MONTRA ESPAÇO EUROPA</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.agitprop.com.pt/index.php?entry=entry110908-125343" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[ <img src="images/EspacoEur.jpg" width="500" height="553" border="0" alt="" /> <br /><br /> <span class="data">SETEMBRO 2011</span> <br /><br /> <p align="justify">É uma transformação muito simples, mas com bom efeito: para a montra do Espaço Europa, um posto de informações sobre temas Europeus no edifício onde está instalada a Representação da Comissão Europeia, adaptámos uma campanha internacional (Ano Europeu do Voluntariado) e decorámos a montra com vinil autocolante. Sobre a montra foram colocadas estrelas amarelas recortadas em PVC. Simples, rápido, barato.</p> ]]></content>
		<id>http://www.agitprop.com.pt/index.php?entry=entry110908-125343</id>
		<issued>2011-09-08T00:00:00Z</issued>
		<modified>2011-09-08T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>CATÁLOGO DE CURSOS NAV</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.agitprop.com.pt/index.php?entry=entry110908-124848" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[ <img src="images/NAV1.jpg" width="500" height="465" border="0" alt="" /><br /> <br /> <span class="data">JUNHO 2011</span> <br /> <p align="justify">A NAV Navegação Aérea tem um departamento de formação que ministra vários cursos profissionais. Fiz uma brochura bilingue de 56 páginas e fichas para cada curso (em templates simples editáveis pelo cliente, para futuras alterações). </p>  ]]></content>
		<id>http://www.agitprop.com.pt/index.php?entry=entry110908-124848</id>
		<issued>2011-09-08T00:00:00Z</issued>
		<modified>2011-09-08T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>CARTAZES LEITÃO DE NEGRAIS</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.agitprop.com.pt/index.php?entry=entry110628-102450" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[ <img src="images/Negrais1.jpg" width="500" height="703" border="0" alt="" /> <br /><br /> <span class="data">JUNHO 2011</span> <br /> <p align="justify">Conjunto de cartazes para a campanha de divulgação do Festival do Leitão de Negrais. A organização é da Junta de Freguesia de Almargem do Bispo, de modo que, para associar as duas localidades, a colecção de cartazes tem as cores da Freguesia.</p> ]]></content>
		<id>http://www.agitprop.com.pt/index.php?entry=entry110628-102450</id>
		<issued>2011-06-28T00:00:00Z</issued>
		<modified>2011-06-28T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>ROTEIRO DE ALMARGEM DO BISPO</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.agitprop.com.pt/index.php?entry=entry110628-101350" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[ <img src="images/Almargem1.jpg" width="500" height="714" border="0" alt="" /> <br /> <br /><span class="data">JUNHO 2011</span><br /><p align="justify">Para a Junta de Freguesia de Almargem do Bispo, um roteiro da freguesia, com mapa, pontos de interesse e contactos, num folheto desdobrável. Fiz também as fotografias, em ritmo de passeio, e muito me espantou a quantidade de hortas e campos cultivados que abastecem Lisboa de hortaliças e frutas. E a verdejante pacatez do local.</p> <br /><img src="images/Almargem2.jpg" width="500" height="245" border="0" alt="" /> ]]></content>
		<id>http://www.agitprop.com.pt/index.php?entry=entry110628-101350</id>
		<issued>2011-06-28T00:00:00Z</issued>
		<modified>2011-06-28T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>STAND UNIÃO EUROPEIA  NA FUTURÁLIA</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.agitprop.com.pt/index.php?entry=entry110327-164742" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[ <img src="images/UEfuturalia2011a.jpg" width="500" height="320" border="0" alt="" /> <br /><br /><span class="data">MARÇO 2011</span> <br /><br /> <p align="justify">A Comissão Europeia e o Parlamento Europeu tiveram um stand conjunto na Futurália, divulgando OPORTUNIDADES UE para jovens. A estrutura foi alugada à organização da FIL, pelo que só fiz os ficheiros de imagem para decorar as paredes. Mas o resultado final ficou espectacular, o que prova que mesmo com custos contidos e dentro de regras e prazos bem apertados, é possível estudar bem o formato disponível e explorá-lo com eficácia. </p>  <br />Fotos na página Facebook da Comissão Europeia:<br /> <a href="http://www.facebook.com/#!/album.php?fbid=10150119957984280&amp;id=170400489279&amp;aid=289223" target="_blank" >http://www.facebook.com/#!/album.php?fb ... aid=289223</a> <br /><br /> <img src="images/UEfuturalia2011b.jpg" width="500" height="333" border="0" alt="" /> ]]></content>
		<id>http://www.agitprop.com.pt/index.php?entry=entry110327-164742</id>
		<issued>2011-03-27T00:00:00Z</issued>
		<modified>2011-03-27T00:00:00Z</modified>
	</entry>
</feed>


